| Rank | Model | Units Sold | Change from Last Year | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | Jeep Wrangler | 77,204 | -9% | Refreshed for 2024. | 
| 24 | Toyota Tundra | 78,454 | +31% | Redesigned model. | 
| 23 | Subaru Crosstrek | 79,500 | +4% | |
| 22 | Kia Sportage | 79,753 | In competition with Hyundai Tucson. | |
| 21 | Honda Accord | 80,721 | -19% | 10Best winner. | 
| 20 | Subaru Outback | 81,703 | ||
| 19 | Ford Transit | 82,164 | +28% | Includes 6301 E-Transit sales. | 
| 18 | Nissan Sentra | 89,028 | +55% | |
| 17 | Chevrolet Trax | 90,463 | New entry-level model. | |
| 16 | Hyundai Tucson | 92,146 | -8% | Updated for 2025. | 
| 15 | Subaru Forester | 92,849 | +51% | |
| 14 | Ford Explorer | 104,803 | Updated for 2025. | |
| 13 | Chevrolet Equinox | 106,455 | New model and EV version coming. | |
| 12 | Jeep Grand Cherokee | 106,751 | -15% | Stellantis' second bestselling vehicle. | 
| 11 | Toyota Corolla | 121,991 | +25% | |
| 10 | Honda Civic | 129,788 | +38% | Bestselling compact car. | 
| 9 | Nissan Rogue | 141,160 | -5% | Updated styling for 2024. | 
| 8 | GMC Sierra | 148,785 | +4% | Includes 1500, 2500, and 3500 models. | 
| 7 | Toyota Camry | 155,242 | +3% | Hybrid-only for 2025. | 
| 6 | Ram Pickup | 179,526 | -20% | Refreshed for 2025. | 
| 5 | Honda CR-V | 196,204 | +20% | Over half are CR-V Hybrids. | 
| 4 | Tesla Model Y | 209,000* | *Estimated. | |
| 3 | Toyota RAV4 | 248,295 | +33% | Bestselling non-truck. | 
| 2 | Chevrolet Silverado | 275,692 | Includes Silverado EV. | |
| 1 | Ford F-Series | 352,406 | -8% | Includes 15,645 F-150 Lightning sales. | 
.png)
Comments
Post a Comment